CERIA
| Kode | Harga |
| C5 | 5.175 |
| C10 | 10.050 |
| C20 | 19.750 |
| C50 | 48.550 |
| C100 | 97.050 |
ESIA
| Kode | Harga |
| E1 | 1.450 |
| E5 | 5.300 |
| E10 | 10.290 |
| E15 | 15.650 |
| E17 | 17.070 |
| E20 | 20.200 |
| E25 | 25.500 |
| ED50 | 49.550 |
| E50 | 49.600 |
| ED100 | 95.595 |
| E100 | 99.250 |
FLEXI
| Kode | Harga |
| F5 | 5.200 |
| F10 | 9.950 |
| F20 | 19.450 |
| F50 | 47.400 |
| F100 | 94.400 |
FLEXI TRANSFER
| Kode | Harga |
| FT5 | 4.525 |
| FT10 | 8.575 |
| FT20 | 17.125 |
| FT50 | 42.125 |
| FT100 | 84.300 |
FLEXI TRANSFER EXPRESS
| Kode | Harga |
| FTA5 | 4.600 |
| FTA10 | 8.725 |
| FTA20 | 17.175 |
| FTA50 | 42.575 |
| FTA100 | 85.075 |
| Hari ini | 1 |
| Total | 386 |